WELTRUS FX10FT1044LP-2
Thùng chứa ESS làm mát bằng chất lỏng đa năng — Hệ thống lưu trữ năng lượng cấp công nghiệp dành cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp.
Tổng quan sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
WELTRUS FX10FT1044LP-2 là hệ thống lưu trữ năng lượng tích hợp cao, tiêu chuẩn, dạng container 10 feet, được thiết kế cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp, với điện áp đầu ra AC định mức là 400V. Hệ thống này có khả năng chuyển đổi giữa chế độ bật/tắt lưới điện với tùy chọn chuyển mạch liền mạch <20ms, cung cấp khả năng chịu tải mạnh mẽ khi không có lưới điện.
Các tính năng chính
Container 10 feet đa năng
Hệ thống 3S tích hợp cao, hệ thống làm mát và hệ thống phòng cháy chữa cháy, mang lại công suất lớn hơn trong không gian nhỏ gọn hơn.
Chuyển đổi bật/tắt lưới điện
Chức năng chuyển đổi bật/tắt lưới liền mạch (dưới 20ms) tùy chọn dành cho các yêu cầu đặc biệt, cung cấp khả năng chịu tải mạnh mẽ khi không có lưới điện.
Giải pháp dựa trên chuỗi
Mỗi cụm pin được quản lý độc lập, giúp tăng cường độ tin cậy và ổn định của hệ thống cho các ứng dụng công nghiệp.
Nhiều nguồn điện
Được trang bị các giao diện dự phòng cho máy phát điện diesel và biến tần quang điện, hỗ trợ nhiều nguồn điện cho các tình huống khác nhau.
Hệ thống làm mát bằng chất lỏng
Hệ thống làm mát bằng chất lỏng tiên tiến kết hợp với làm mát bằng khí cưỡng bức đảm bảo quản lý nhiệt độ tối ưu và kéo dài tuổi thọ pin.
An toàn toàn diện
Hệ thống phun khí dung kết hợp với hệ thống phun nước tạo ra nhiều lớp bảo vệ chống cháy, đảm bảo an toàn tối đa.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật pin
| Loại tế bào | LFP / 314 Ah |
|---|---|
| Cấu hình gói | 52,2 kWh / 1P52S |
| Cấu hình hệ thống | 1044 kWh / 4P260S |
| Điện áp DC định mức | 832 V |
| Dải điện áp DC | 728 ~ 936 V |
| Tốc độ sạc/xả tối đa | 0,5 P |
| Độ sâu xả tối đa | 100% (25 ± 2 ℃) |
Thông số kỹ thuật mặt lưới
| Công suất đầu ra định mức | 500 kW |
|---|---|
| Điện áp AC định mức | 400 V |
| Dải điện áp AC | ±15% |
| Loại lưới | 3W+N+PE |
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Chuyển đổi bật/tắt lưới điện | 10~20 giây (Tiêu chuẩn) / <20ms (Tùy chọn) |
| Hệ số công suất | 0,99 / -1 ~ +1 |
| THDi | ≤3% |
| Tỷ lệ DC | <0,5% IPN |
Thông số kỹ thuật phía sao lưu
| Dòng điện đầu vào tối đa của biến tần PV | 800 A |
|---|---|
| Dòng điện đầu vào tối đa của máy phát điện diesel | 800 A |
| Dòng điện tối đa của cổng tải dự phòng | 800 A |
| Công suất tải dự phòng tối đa được khuyến nghị | 350 kW (70% công suất định mức) |
Thông số kỹ thuật chung
| Chu kỳ sống | ≥ 8.000 chu kỳ |
|---|---|
| Giao tiếp | Modbus TCP/IP |
| Hệ thống dập lửa | Hệ thống khí dung + Hệ thống phun nước |
| Xếp hạng xâm nhập | IP55 |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng + Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
| Nhiệt độ hoạt động | -25℃~55℃ (Giảm công suất sau 45℃) |
| Xếp hạng chống ăn mòn | C4 (C5 tùy chọn) |
| Độ ẩm | Độ ẩm tương đối 0~95% (không ngưng tụ) |
| Tiếng ồn | ≤ 80 dB |
| Độ cao | 3000m (Giảm công suất khi ở độ cao trên 2000m) |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 2991×2438×2896 mm |
| Cân nặng | 11 t |
Thông số kỹ thuật pin
| Loại tế bào | LFP / 314 Ah |
|---|---|
| Cấu hình gói | 52,2 kWh / 1P52S |
| Cấu hình hệ thống | 1044 kWh / 4P260S |
| Điện áp DC định mức | 832 V |
| Dải điện áp DC | 728 ~ 936 V |
| Tốc độ sạc/xả tối đa | 0,5 P |
| Độ sâu xả tối đa | 100% (25 ± 2 ℃) |
Thông số kỹ thuật mặt lưới
| Công suất đầu ra định mức | 500 kW |
|---|---|
| Điện áp AC định mức | 400 V |
| Dải điện áp AC | ±15% |
| Loại lưới | 3W+N+PE |
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Chuyển đổi bật/tắt lưới điện | 10~20 giây (Tiêu chuẩn) / <20ms (Tùy chọn) |
| Hệ số công suất | 0,99 / -1 ~ +1 |
| THDi | ≤3% |
| Tỷ lệ DC | <0,5% IPN |
Thông số kỹ thuật phía sao lưu
| Dòng điện đầu vào tối đa của biến tần PV | 800 A |
|---|---|
| Dòng điện đầu vào tối đa của máy phát điện diesel | 800 A |
| Dòng điện tối đa của cổng tải dự phòng | 800 A |
| Công suất tải dự phòng tối đa được khuyến nghị | 350 kW (70% công suất định mức) |
Thông số kỹ thuật chung
| Chu kỳ sống | ≥ 8.000 chu kỳ |
|---|---|
| Giao tiếp | Modbus TCP/IP |
| Hệ thống dập lửa | Hệ thống khí dung + Hệ thống phun nước |
| Xếp hạng xâm nhập | IP55 |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng + Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
| Nhiệt độ hoạt động | -25℃~55℃ (Giảm công suất sau 45℃) |
| Xếp hạng chống ăn mòn | C4 (C5 tùy chọn) |
| Độ ẩm | Độ ẩm tương đối 0~95% (không ngưng tụ) |
| Tiếng ồn | ≤ 80 dB |
| Độ cao | 3000m (Giảm công suất khi ở độ cao trên 2000m) |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 2991×2438×2896 mm |
| Cân nặng | 11 t |
Ứng dụng
Sản xuất công nghiệp
Giảm tải giờ cao điểm và điều chỉnh nhu cầu cho các nhà máy và xưởng sản xuất.
Tòa nhà thương mại
Tối ưu hóa chi phí năng lượng cho các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại và khách sạn.
Hệ thống lưới điện siêu nhỏ
Ổn định lưới điện và tích hợp năng lượng tái tạo cho các lưới điện nhỏ.
Hoạt động khai thác mỏ
Cung cấp nguồn điện dự phòng đáng tin cậy và năng lượng độc lập cho các khu khai thác mỏ vùng sâu vùng xa.
Cơ sở hạ tầng trọng yếu
Hệ thống nguồn điện dự phòng không gián đoạn cho bệnh viện, trung tâm dữ liệu và viễn thông.
Các đảo và khu vực hẻo lánh
Các giải pháp điện năng độc lập cho các đảo và cộng đồng vùng sâu vùng xa.
Chứng nhận & Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn an toàn và tương thích điện từ
- UN3536
- IEC62477-1
- IEC62619
- IEC63056
- UL9540A
- EN50549
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện
- EN50549-1/-10
- EN50549-2/-10
- G99
- VDE4105
- NRS097
- C10/11
Bạn đã sẵn sàng để thúc đẩy doanh nghiệp của mình chưa?
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về thùng chứa ESS WELTRUS FX10FT1044LP-2 và những lợi ích mà nó mang lại cho dự án của bạn.
Liên hệ ngay