Tấm pin mặt trời 535-555W
Các mô-đun năng lượng mặt trời dòng FX-M872H đại diện cho phân khúc công suất cao nhất trong dòng sản phẩm của Weltrus,...
- IEC 61215
- IEC 61730
| Tham số | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W |
| Công suất đầu ra tối đa Pmax (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Dung sai công suất | ±5W | ±5W | ±5W | ±5W | ±5W |
| Điện áp công suất tối đa Vmp (V) | 38,26 | 38,35 | 38,47 | 38,55 | 38,64 |
| Công suất tối đa Dòng điện Imp (A) | 12,68 | 12,78 | 12,87 | 12,97 | 13.07 |
| Điện áp mạch hở Voc (V) | 45,28 | 45,37 | 45,47 | 45,55 | 45,65 |
| Dòng điện ngắn mạch Isc (A) | 13,53 | 13,63 | 13,74 | 13,85 | 13,96 |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 20,43 | 20,64 | 20,85 | 21.06 | 21,27 |
*Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC): Cường độ chiếu xạ 1000W/m², Nhiệt độ tế bào 25°C, Khối lượng không khí 1.5, Sai số đo ±3.0%
Hiệu suất 20,43%
Hiệu suất 20,64%
Hiệu suất 20,85%
Hiệu suất 21,06%
Hiệu suất 21,27%
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
| Loại tế bào | Đơn sắc 182×91mm |
| Số lượng tế bào | 132 cái (6×22) |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 2094×1134×30mm |
| Cân nặng | 25,8 kg |
| Khung | Nhôm anot hóa |
| Hộp nối | IP68, 3 điốt bypass |
| Cáp & Chiều dài | 4.0mm², 300mm (có thể tùy chỉnh) |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1000V (DC) / 1500V (DC) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +85°C |
| Định mức cầu chì nối tiếp tối đa | 25A |
| Xếp hạng chống cháy | Hạng C |
| NOCT | 45±2°C |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Nội dung thông số kỹ thuật đang cập nhật...