Dòng biến tần lai FX-H
Biến tần lai một pha điện áp thấp với hệ thống lưu trữ pin dạng mô-đun FX-E dành cho các dự án năng lượng mặt trời kết hợp lưu trữ dân dụng và thương mại quy mô nhỏ.
Hệ thống lưu trữ năng lượng lai điện áp thấp
Nền tảng WELTRUS FX-H và FX-E kết hợp biến tần lai FX-H6K-LS / FX-H8K-LS với các mô-đun pin lithium FX-E50-LR và FX-E160-L. Được thiết kế để lắp đặt nhanh chóng, tương thích với lưới điện rộng và mở rộng song song linh hoạt, giải pháp này hỗ trợ tự tiêu thụ điện lưới, nguồn điện dự phòng, tích hợp máy phát điện diesel và vận hành song song nhiều thiết bị cho nhà ở và các địa điểm thương mại nhỏ.
- Dải điện áp lưới rộng 90-280V, phù hợp với môi trường lưới điện yếu.
- Các tùy chọn công suất định mức FX-H6K-LS (6 kW) và FX-H8K-LS (8 kW)
- Mô-đun pin FX-E50-LR (5,12 kWh) và FX-E160-L (16,07 kWh)
- Biến tần trọng lượng nhẹ 16 kg với khả năng bảo vệ ngoài trời IP66.
- Tối đa 6 bộ biến tần lai mắc song song (kết nối lưới và độc lập)
- Hai đầu ra AC với chức năng quản lý tải thông minh.
- Thời gian chuyển đổi 10 ms đối với tải máy tính; 20 ms đối với thiết bị gia dụng.
- Tích hợp Wi-Fi, RS485, CAN và giao tiếp song song.
Tính năng sản phẩm
Biến tần lai
Biến tần lai một pha FX-H6K-LS / FX-H8K-LS với hiệu suất tối đa 97% và hiệu suất theo dõi MPPT 99,9%.
Lưu trữ pin dạng mô-đun
Các mô-đun lithium-ion FX-E50-LR (5,12 kWh) và FX-E160-L (16,07 kWh) với tuổi thọ lên đến 6000 chu kỳ.
Phạm vi lưới rộng
Dải điện áp đầu vào lưới 90-280V hỗ trợ các điều kiện mạng lưới khắc nghiệt và môi trường lưới điện không ổn định.
Bảo vệ nâng cao
Vỏ biến tần đạt chuẩn IP66, bảo vệ chống xung điện DC/AC loại II và hệ thống quản lý pin BMS toàn diện.
Chuyển đổi nhanh
Thời gian dự phòng 10 ms cho thiết bị máy tính và 20 ms cho các thiết bị gia dụng trong trường hợp mất điện lưới.
Giao tiếp thông minh
Tích hợp Wi-Fi, RS485, CAN, tiếp điểm khô, giao tiếp song song và màn hình hiển thị pin LED.
Thông số kỹ thuật
Biến tần lai — Thông số đầu ra
| Tham số | FX-H6K-LS | FX-H8K-LS |
|---|---|---|
| Công suất đầu ra định mức | 6000 W | 8000 W |
| Dòng điện đầu ra định mức | 27 A | 35 A |
| Điện áp lưới định mức | 220/230/240 V AC ±5% | |
| Phạm vi điện áp lưới | 90-280 V | |
| Tần số định mức | 50 / 60 Hz | |
| Dòng điện đầu vào lưới tối đa | 40 A | 50 A |
| Thời gian chuyển mạch | 10 ms (máy tính) / 20 ms (hộ gia đình) | |
| Hiệu suất tối đa | 97% | |
| Hiệu quả theo dõi MPPT | 99,9% | |
| THDi | <3% (công suất danh nghĩa) | |
| Bảo hành | 5 năm | |
Thông số đầu vào PV
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Công suất đầu vào MPPT tối đa | 12000 W |
| Điện áp đầu vào tối đa | 500 V |
| Điện áp đầu vào định mức | 370 V |
| Dải điện áp MPPT | 60-450 V |
| Điện áp khởi động MPPT | 60 V |
| Số lượng MPPT | 2 (1+1 chuỗi cho mỗi MPPT) |
| Dòng điện đầu vào tối đa cho mỗi MPPT | 18 A + 18 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 27 A + 27 A |
Thông số pin — FX-E50-LR
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại pin | Pin lithium-ion |
| Năng lượng định mức | 5,12 kWh |
| Điện áp định mức | 51,2 V |
| Công suất định mức | 100 Ah (1C) |
| Dòng điện sạc/xả định mức | 50 A / 50 A |
| Chu kỳ sạc/xả liên tục tối đa | 100 A / 100 A |
| Chu kỳ sống | 6000 chu kỳ (ở mức DOD 90%, SOH 70%) |
| Kết nối song song | Tối đa 16 thiết bị (81,92 kWh) |
| Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ sạc: 0-55°C; Nhiệt độ xả: -10-50°C |
Thông số pin — FX-E160-L
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại pin | Pin lithium-ion |
| Năng lượng định mức | 16,07 kWh |
| Điện áp định mức | 51,2 V |
| Công suất định mức | 314 Ah |
| Dòng điện sạc/xả định mức | 157 A / 157 A |
| Chu kỳ sạc/xả liên tục tối đa | 200 A / 200 A |
| Chu kỳ sống | 6000 chu kỳ (ở mức DOD 90%, SOH 80%) |
| Kết nối song song | Tối đa 64 đơn vị (241,05 kWh) |
| Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ sạc: 0-55°C; Nhiệt độ xả: -20-55°C |
Vật lý & Môi trường
| Tham số | Biến tần FX-H | FX-E50-LR | FX-E160-L |
|---|---|---|---|
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 430×350×177,8 mm | 443×133×492 mm | 490×830×230 mm |
| Cân nặng | 16 kg | 41 kg | 130 kg |
| Mức độ bảo vệ | IP66 | IP20 | IP20 |
| Làm mát | Làm mát thông minh | Làm mát tự nhiên | Làm mát tự nhiên |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 đến +60°C (giảm công suất khi nhiệt độ trên 45°C) | -10 đến +50°C | -20 đến +55°C |
| Độ cao | ≤3000 m | ≤3000 m | ≤2000 m |
Truyền thông & Giám sát
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Giao tiếp biến tần | RS485 / CAN / tiếp điểm khô / pin ngoài NTC / song song / Wi-Fi tích hợp |
| Giao tiếp pin | RS485 / CAN 2.0 |
| Hiển thị pin | Màn hình LED |
| Hoạt động song song | Tối đa 6 bộ biến tần FX-H; tối đa 16 bộ FX-E50-LR hoặc 64 bộ FX-E160-L. |
Cấu hình hệ thống
Hệ thống lưu trữ năng lượng lai
Ứng dụng
Khu dân cư
Lưu trữ năng lượng mặt trời
Nguồn điện dự phòng
Cạo đỉnh điểm
Sử dụng ban đêm
Doanh nghiệp nhỏ
Chứng nhận & Tiêu chuẩn
- IEC 62109-1
- EN 62109-1
- IEC 62109-2
- EN 62109-2
- EN IEC 61000-6-1
- EN IEC 61000-6-3
- EN IEC 61000-3-11
- EN 61000-3-12I
- EC 61683
- IEC 62619
- Liên Hợp Quốc 38.3