Tấm pin mặt trời 485-555W
Các mô-đun năng lượng mặt trời dòng FX-M866H sử dụng công nghệ tế bào cắt đôi tiên tiến với cấu trúc TOPCon, mang lại hi...
- IEC 61215
- IEC 61730
Với công suất đầu ra từ 535W đến 555W và hiệu suất mô-đun lên đến 21,5%, các mô-đun này cung cấp sản lượng năng lượng hàng đầu trong ngành với độ bền cao và độ tin cậy tuyệt vời. Cấu hình 144 tế bào và thiết kế khổ cực lớn mang lại mật độ công suất tối đa, lý tưởng cho các công trình quy mô lớn, nơi việc tối đa hóa sản lượng năng lượng trên mỗi mét vuông là rất quan trọng. Các mô-đun này được thiết kế cho hệ thống điện áp cao và mang lại hiệu suất vượt trội trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
| Tham số | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W |
| Công suất đầu ra tối đa Pmax (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Dung sai công suất | ±5W | ±5W | ±5W | ±5W | ±5W |
| Điện áp công suất tối đa Vmp (V) | 41,87 | 41,99 | 42,12 | 42,25 | 42,37 |
| Công suất tối đa Dòng điện Imp (A) | 12,78 | 12,86 | 12,94 | 13.02 | 13.10 |
| Điện áp mạch hở Voc (V) | 49,50 | 49,60 | 49,70 | 49,80 | 49,90 |
| Dòng điện ngắn mạch Isc (A) | 13,64 | 13,74 | 13,84 | 13,94 | 14.04 |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 20,7 | 20,9 | 21.1 | 21.3 | 21,5 |
* Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC): Cường độ chiếu xạ 1000W/m², Nhiệt độ tế bào 25°C, Khối lượng không khí 1.5, Sai số đo ±3.0%
| Tham số | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W |
| Công suất đầu ra tối đa Pmax (W) | 398 | 402 | 406 | 410 | 413 |
| Điện áp công suất tối đa Vmp (V) | 38,20 | 38,29 | 38,35 | 38,43 | 38,52 |
| Công suất tối đa Dòng điện Imp (A) | 10,43 | 10,50 | 10,58 | 10,66 | 10,73 |
| Điện áp mạch hở Voc (V) | 46,00 | 46,12 | 46,21 | 46,31 | 46,40 |
| Dòng điện ngắn mạch Isc (A) | 11.02 | 11.10 | 11.18 | 11.26 | 11,34 |
*NOCT (Nhiệt độ hoạt động danh nghĩa của tế bào): Cường độ bức xạ 800W/m², Nhiệt độ môi trường 20°C, Tốc độ gió 1m/s
Hiệu suất 20,7%
Công suất đầu ra cao
Hiệu suất 20,9%
Hiệu suất được nâng cao
Hiệu suất 21,1%
Sản lượng cao cấp
Hiệu suất 21,3%
Hiệu suất vượt trội
Hiệu suất 21,5%
Công suất tối đa
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
| Loại tế bào | Đơn sắc 182×91mm |
| Số lượng tế bào | 144 chiếc (6×24) |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 2279×1134×30mm |
| Cân nặng | 28,5 kg |
| Khung | Nhôm anot hóa |
| Hộp nối | IP68, 3 điốt bypass |
| Cáp & Chiều dài | 4.0mm², 300mm (có thể tùy chỉnh) |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500V (DC) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +85°C |
| Tải trọng gió/tải trọng tuyết tối đa | 2400/5400 Pa |
| Định mức cầu chì nối tiếp tối đa | 25A |
| Xếp hạng chống cháy | Hạng C |
| NOCT | 45±2°C |
Nội dung thông số kỹ thuật đang cập nhật...