Tấm pin mặt trời 485-555W
Các mô-đun năng lượng mặt trời dòng FX-M866H sử dụng công nghệ tế bào cắt đôi tiên tiến với cấu trúc TOPCon, mang lại hi...
- IEC 61215
- IEC 61730
Với công suất đầu ra từ 680W đến 700W và hiệu suất mô-đun lên đến 22,5%, các mô-đun này mang lại sản lượng năng lượng vượt trội cho các trang trại năng lượng mặt trời quy mô lớn và các công trình thương mại lớn. Thiết kế hai mặt thu thêm năng lượng từ bức xạ mặt sau, cung cấp thêm đến 25% công suất tùy thuộc vào điều kiện lắp đặt. Cấu trúc kính đôi đảm bảo độ bền vượt trội và hiệu suất lâu dài trong môi trường khắc nghiệt.
| Tham số | 680W | 685W | 690W | 695W | 700W |
| Công suất đầu ra tối đa Pmax (W) | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
| Dung sai công suất | 0→+5W | 0→+5W | 0→+5W | 0→+4W | 0→+5W |
| Điện áp công suất tối đa Vmp (V) | 38,60 | 38,80 | 39,00 | 39,20 | 39,42 |
| Công suất tối đa Dòng điện Imp (A) | 17,62 | 17,66 | 17,70 | 17,73 | 17,76 |
| Điện áp mạch hở Voc (V) | 46,50 | 46,70 | 46,90 | 47,10 | 47,32 |
| Dòng điện ngắn mạch Isc (A) | 18,67 | 18,70 | 18,72 | 18,75 | 18,78 |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 21,9% | 22,1% | 22,2% | 22,4% | 22,5% |
* Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC): Cường độ chiếu xạ 1000W/m², Nhiệt độ tế bào 25°C, Khối lượng không khí 1.5, Sai số đo ±3.0%
| Tham số | Tăng 5% | Tăng 10% | Tăng 15% | Tăng 20% | Tăng 25% |
| Công suất đầu ra tối đa Pmax (W) | 724,8 | 759,3 | 795,9 | 830,5 | 865.1 |
| Điện áp công suất tối đa Vmp (V) | 39,00 | 39,00 | 39,10 | 39,10 | 39,10 |
| Công suất tối đa Dòng điện Imp (A) | 18,59 | 19,47 | 20,36 | 21,24 | 22.13 |
| Điện áp mạch hở Voc (V) | 46,90 | 46,90 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| Dòng điện ngắn mạch Isc (A) | 19,66 | 20,59 | 21,53 | 22,46 | 23,40 |
* Các mô-đun hai mặt thu thêm năng lượng từ bức xạ mặt sau. Lượng năng lượng thu được thực tế phụ thuộc vào điều kiện lắp đặt (hệ số phản xạ, chiều cao lắp đặt, v.v.)
Hiệu suất 21,9%
Công suất đầu ra cao
Hiệu suất 22,1%
Hiệu suất được nâng cao
Hiệu suất 22,2%
Sản lượng cao cấp
Hiệu suất 22,4%
Hiệu suất vượt trội
Hiệu suất 22,5%
Công suất tối đa
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
| Loại tế bào | Topcon 210×105mm |
| Số lượng tế bào | 132 cái (6×22) |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 2384×1303×33mm |
| Cân nặng | 38,3 kg |
| Khung | Nhôm anot hóa |
| Hộp nối | IP68, 3 điốt bypass |
| Cáp & Chiều dài | 4.0mm², 300mm (có thể tùy chỉnh) |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500V (DC) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +85°C |
| Tải trọng gió/tải trọng tuyết tối đa | 2400/5400 Pa |
| Định mức cầu chì nối tiếp tối đa | 35A |
| Xếp hạng chống cháy | Hạng A |
| Hai mặt | 80±10% |
| NOCT | 45±2°C |
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Nội dung thông số kỹ thuật đang cập nhật...