- Ứng dụng PV/DG
- Điều khiển năng lượng thông minh
- Hiệu suất tối đa 98,8%.
- Mức độ bảo vệ IP54
Thiết kế tích hợp, thích ứng với triển khai đa kịch bản
Hệ thống lưu trữ năng lượng Energy Cube 50KW – 100KWh C&I ESS tích hợp biến tần quang điện và hệ thống lưu trữ năng lượng 100 kWh. Nó bao gồm pin, hệ thống quản lý pin (EMS), biến tần quang điện, hệ thống bảo vệ tải, hệ thống phân phối, hệ thống quản lý nhiệt và hệ thống quản lý năng lượng. Điều này đạt được giải pháp lưu trữ năng lượng tích hợp PV+. Hệ thống tủ điện sử dụng thiết kế dạng mô-đun, cho phép cấu hình linh hoạt cho quang điện , pin và tải, đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau của người dùng.

Kiểm soát đám mây
Giám sát an ninh
Tăng thu nhập
- Trong thời kỳ giá điện thấp, hãy sử dụng lưới điện để sạc các thiết bị. Trong các khoảng thời gian nhất định do giá điện cao, xả thải.
- Pin dùng để cấp nguồn cho tải.
22:00-8:00
Sạc điện trong thời gian giá điện thấp điểm.
8:00-11:00 14:00-17:00
Xả điện trong thời gian giá điện cao điểm: Trong quá trình sạc thiết bị, hệ thống tự động giám sát tải điện hiện tại và sản lượng điện mặt trời dưới máy biến áp, và điều chỉnh công suất sạc của hệ thống dựa trên điều kiện tải thực tế. Sự điều khiển này đảm bảo tổng công suất tiêu thụ luôn thấp hơn công suất của máy biến áp, ngăn ngừa quá tải.
| Thông số phía DC | |||
|---|---|---|---|
| Loại pin | LFP | Phạm vi điện áp hoạt động | 280V~408.8V |
| Cấu hình | 1P112S | Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí |
| Công suất định mức | 280Ah | Chất làm mát | Dung dịch ethylene glycol (50% v) |
| Năng lượng định mức | 261kWh | Chu kỳ sống | 6000 chu kỳ |
| Điện áp định mức | 358,4V | Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Bình chữa cháy dạng khí dung |
| Công suất định mức | 50kW | Loại đầu dò | Nhiệt độ, khói, CO |
| Thông số phía AC | |||
| Công suất AC định mức | 50kW | ||
| Khả năng chịu quá tải AC | 69,3kW | ||
| Phương pháp đấu dây | Ba pha, bốn dây | ||
| Điện áp lưới cho phép | 380V/400V(-15%~+15%) | ||
| Tần số lưới điện cho phép | 50Hz/60Hz±2.5Hz | ||
| Tổng méo hài (THD) | ≤ 3% (ở tải trọng tối đa) | ||
| Hệ số công suất | -0,99/-1~1 | ||
| Thành phần DC trong dòng điện | ≤0,5% | ||
| Thời gian chuyển đổi sạc/xả | <100ms | ||
| Hiệu suất chuyển đổi tối đa | ≥98% | ||
| Thông số hệ thống | |||
| Môi trường hoạt động | -20°C đến 50°C (hoạt động ở công suất thấp hơn khi nhiệt độ trên 45°C) | ||
| Mức độ tiếng ồn | -20°C đến 50°C (hoạt động ở công suất thấp hơn khi nhiệt độ trên 45°C) | ||
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao mm) | ≤75dB | ||
| Cân nặng | 1000*1300*2320 | ||
| Xếp hạng khả năng chống nước | ~2,5 tấn | ||
| Độ ẩm tương đối cho phép | Ngăn chứa pin: IP65, Ngăn chứa thiết bị điện: IP54 | ||
| Độ cao tối đa | 0-95% (không ngưng tụ) | ||
| Giao diện truyền thông | ≤ 2000m (giảm công suất khi ở độ cao trên 2000m) | ||
| Giao thức truyền thông | CAN & Ethernet | ||
| Chế độ hoạt động của hệ thống | ModbusTCP/RTU | ||
| Tiêu chuẩn chứng nhận | Giảm tải đỉnh, kiểm soát nhu cầu, điều chỉnh công suất phản kháng, giao diện lập kế hoạch lưới điện, điều độ từ xa, lưu trữ dữ liệu cục bộ, tính năng chống dòng ngược. |
||
CÁC TRƯỜNG HỢP
Đọc thêm ›
Địa điểm: Giang Tô Dương Châu(32MWh)
Địa điểm: Kazakhstan (1 MW / 6,9 MWh)
Vị trí: Mali(500 kW / 2000 kWh)