Container 5MWh
Container 5MWh
Mã sản phẩm: FX-ESS1331-05P5015
- An toàn tích hợp từ cell đến hệ thống.
- Nhiều năng lượng hơn, diện tích nhỏ hơn.
- Làm mát để kéo dài tuổi thọ.
- Bố trí linh hoạt, dễ mở rộng quy mô.
Container 5MWh
| Thông số điện | |
| Dung lượng cell | LFP-314Ah |
| Năng lượng định danh | 5015.9kWh |
| Điện áp danh định | 1331.2V |
| Dải điện áp khuyến khích | 1164.8V-1497.6V |
| Tỷ lệ sạc/ xả tối đa | 0.5P@25*C |
| Công suất sạc tối đa | 2507.9kW(0.5P) |
| Cấu hình | 12P416S |
| Thông số môi trường | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20*C ≈ 60*C |
| Nhiệt độ vận hành | -20*C ≈ 55* |
| Độ ẩm vận hành | ≤ 95% |
| Độ cao | ≤4000m (>2000m giảm công suất) |
| Thông số môi trường | |
| Cấp bảo vệ | (IP) IP65 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
| Phương thức truyền thông | CAN, RS 485, Ethernet |
| Giao thức truyền thông | CAN, Modbus-TCP/IP, MOdbus RTU, IEC104, IEC1850 |
| Hệ thống chữa cháy |
|
| Tiêu chuẩn chứng nhận | IEC61000, IEC2619, IEC62477, IEC63056, UL9540A |
| Khả năng mở rộng thiết bị | Nối lưới: tối đa 10 thiết bị song song; Ngoài lưới: tối đa 6 thiết bị song song |
| Tuổi thọ chu kỳ | 8000@25C, 80% DOD 0.5P |
| Phòng cháy chữa cháy | Bình chữa cháy aerosol, Water |
| Kích thước | (RxSxC) 6096mm x 2438mm x 2896mm |
| Khối lượng | 43t |
Nội dung thông số kỹ thuật đang cập nhật...


















