Home (2.0)
Home (2.0)
- An toàn tin cậy
- Dung lượng mô-đun
- Xếp chồng linh hoạt. thân thiện người dùng
- Bảo vệ sẵn sàng ngoài trời
Home (2.0)
| Thông số điện | ||||
| Dung lượng cellLFP-100Ah | ||||
| Năng lượng danh định | 5.1kWh | 10.2kWh | 15.3kWh | 20.4kWh |
| Điện áp danh định | 51.2V | |||
| Dải điện áp khuyến khích | 43.2V~56.8V | |||
| Tỷ lệ sạc/ xả tối đa | 2.5kW | 5kW | 5kW | 5kW |
| Thông số môi trường | |
| Nhiệt độ vận hành | -20*C~45*C |
| Độ ẩm vận hành | 5%-95% |
| Độ cao giới hạn | ≤3000m |
| Thông số kết cấu | ||||
| Cấp bảo vệ (IP) | IP65 | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên | |||
| Phương pháp truyền thông | CAN, RS485 | |||
| Tuân thủ tiêu chuẩn Hoa Kỳ | UL 9540A, UL 1973 | |||
| Tuân thủ tiêu chuẩn | EU IEC 62619 | |||
| Tiêu chuẩn vân chuyển | UN3 8.3 | |||
| Kích thước | 705x239x528mm | 705x239x846mm | 705x239x1164mm | 705x239x1482mm |
| Khối lượng | ≈ 67kg | ≈120kg | ≈170kg | ≈220kg |
| Tương thích PCS | Solis, Growatt, Megarevo, Ligpp, SAJ | |||
Nội dung thông số kỹ thuật đang cập nhật...


















