Tấm pin mặt trời 490-515W
Tấm pin mặt trời 490-515W
- Phù hợp cho hệ thống điện mặt trời phân tán
- Nâng cấp chính sách bảo hành
- Hiệu suất cao, khả năng phát hiện điện
- Sản xuất thông minh, an toàn hơn
- Công nghệ cắt không gây hư hại
- Công nghệ hàn laser hộp nối
- 1960x1134x30
- 108 cell
- 490-515Wp
- 1500V DC
- 23.17%
Tấm pin mặt trời 490-515W
| ĐẶC TÍNH ĐIỆN (STC*) | ||||||
| Thông số | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định mức – Pmax (Wp) | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Điện áp hở mạch – Voc (V) | 38.86 | 39.03 | 39.20 | 39.37 | 39.54 | 39.71 |
| Dòng điện ngắn mạch – Isc (A) | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 | 16.02 | 16.08 |
| Điện áp tại công suất cực đại – Vmpp (V) | 33.16 | 33.33 | 33.50 | 33.67 | 33.84 | 34.01 |
| Dòng điện tại công suất cực đại – Impp (A) | 14.78 | 14.86 | 14.93 | 15.00 | 15.08 | 15.15 |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 21.05 | 21.27 | 22.50 | 22.72 | 22.95 | 23.17 |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500V DC | |||||
| Dòng điện cầu chì định mức (A) | 25 | |||||
| Hệ số nhiệt độ Pmax | -0.29%/°C | |||||
| Hệ số nhiệt độ Isc | 0.045%/°C | |||||
| Hệ số nhiệt độ Voc | -0.25%/°C | |||||
| Hệ số hai mặt tham chiếu | φIsc=80%±10%, φVoc=100%±3%, φPmax=80%±10% | |||||
| *STC: Bức xạ 1000 W/m², nhiệt độ mô-đun 25°C, AM = 1.5. | ||||||
| THÔNG SỐ KĨ THUẬT (BNPI) | ||||||
| Thông số | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Công suất định mức – Pmax (Wp) | 541.2 | 546.6 | 552.1 | 557.6 | 563.4 | 568.6 |
| Điện áp hở mạch – Voc (V) | 39.06 | 39.23 | 39.40 | 39.57 | 39.74 | 39.91 |
| Dòng điện ngắn mạch – Isc (A) | 17.34 | 17.39 | 17.46 | 17.53 | 17.60 | 17.66 |
| Điện áp tại công suất cực đại – Vmpp (V) | 33.36 | 33.53 | 33.70 | 33.87 | 34.04 | 34.21 |
| Dòng điện tại công suất cực đại – Impp (A) | 16.22 | 16.30 | 16.38 | 16.46 | 16.55 | 16.62 |
| Dung sai công suất | 0 ~ +3% | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C | |||||
| *BNPI: Bức xạ mặt trước 1000 W/m², mặt sau 135 W/m², nhiệt độ cell 25°C, AM = 1.5. | ||||||
| QUY CÁCH ĐÓNG GÓI | ||||||
| Thông số | Giá trị | |||||
| Chiều cao mô-đun (mm) | 30 | |||||
| Số lượng mô-đun mỗi pallet | 36 | |||||
| Kích thước thùng đóng gói (D × R × C) (mm) | 2000 × 1140 × 1250 | |||||
| Tổng trọng lượng thùng (kg) | 1002 | |||||
| Số lượng mô-đun mỗi container 40 ft (HQ) | 864 | |||||
| Số lượng pallet mỗi container 40 ft (HQ) | 24 | |||||
Nội dung thông số kỹ thuật đang cập nhật...


















