Mobile ESS
Mobile ESS
Mã sản phẩm: FX-704-05P1267 FX-704-059850 FX-844-05P1267
- Thông minh theo môi trường,đáp ứng yêu cầu an toàn
- Di động, sẵn sàng mọi lúc
- Phân tích dựa trên dữ liệu
- Một giao diện - mọi kết nối
Mobile ESS
| Thông số phía DC | |||||||||||
| Dung lượng cell | LFP-300Ah | ||||||||||
| Năng lượng định danh | 1267.2kWh 844kWh 1267.2kWh | ||||||||||
| Điện áp danh định | 704Vdc 73.2V-950.4V | ||||||||||
| Dải điện áp khuyến nghị | 616V-792Vdc 739.2V-950.4V | ||||||||||
| Tỷ lệ sạc/ xả tối đa 0.5P@25*C | Công suất định mức 500kW 100kW | ||||||||||
| Thông số phía AC | |||||||||||
| Điện áp phía AC 400 (-15% ~ 15%) | |||||||||||
| Tần số lưới định mức 52Hz/60Hz | |||||||||||
Công suất định mức 500kW 100kW
|
|||||||||||
| Thông số môi trường | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30*C ~ 60*C |
| Nhiệt độ vận hành | -25 ~ 45*C |
| Độ ẩm vận hành | ≤ 95% |
| Độ cao giới hạn | <3000m |
| Thông số kết cấu | |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP54 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
| Phương thức truyền thông | CAN, RS485, Ethernet, 4G |
| Hệ thống chữa cháy | PACK-Level Submerged Fire Suppression + Hệ thống chữa cháy aerosol |
| Tuân thủ tiêu chuẩn Trung Quốc | GB/T36276, GN/T34120 |
| Kích thước (WxDxH) | 4000x2438x2896mm |
| Khối lượng | 18t 14t 18t |
Nội dung thông số kỹ thuật đang cập nhật...


















