Trạm sạc di động thông minh
Trạm sạc di động thông minh
- An toàn thông minh hơn, tuổi thọ dài hơn
- Tự vận hành
- Sạc trong vài phút, vận hành nhiều giờ
- Giám sát và cập nhật thời gian thực
Trạm sạc di động thông minh
| Thông tin điện | ||
| Năng lượng danh định | 184kWh 209kWh | |
| Điện áp danh định | 614.4V 665.6V | |
| Sạc dải điện áp | 200V-1000V (CE/UL) | 200V-750V(GB) 200V-1000V |
| Điện áp đầu ra định mức | 500V | |
| Công suất sạc/ xả tối đa | 60kW 150kW (CE/UL) | 120kW (GB) |
| Dòng sạc tối đa | 150A | 250A |
| Chuẩn đầu nối |
CCS1 (tích hợp sẵn) NACS qua bộ chuyển đổi (tùy chọn) |
CCS1 (tích hợp sẵn) NACS qua bộ chuyển đổi (tùy chọn) |
| Thông số môi trường | ||
| Nhiệt độ vận hành | -20*C~45*C | |
| Độ ẩm vận hành | 0-95% | |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP54 | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên | |
| Độ cao giới hạn | <3000m | |
| Thông số di chuyển | ||
| Tốc độ tối đa | 5km/h | |
| Khả năng leo dốc | 8% | |
| Chiều cao vượt chướng ngại tối đa | 70mm | |
| Tiêu chuẩn & chứng nhận | ||
| Giao thức truyền thông | CAN, 4G | |
| Tuân thủ tiêu chuẩn Hoa Kỳ | UL 1973, UL 9540A, UL 2202 | UL 1973, UL 9540A*, UL 2202* |
| Tuân thủ tiêu chuẩn | EU IEC 62619, IEC 61851 | |
| Tiêu chuẩn vận chuyện | UN38.3 | |
| Kích thước | 1054x2100x1515mm | 990x2270x1380mm |
| Khối lượng | ≈2.1t | ≈2.3t |
Nội dung thông số kỹ thuật đang cập nhật...


















